Дополнительный документ - Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета от 15.07.2016Нормативно-правовой акт - № 63 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Андреевского сельсовета, опубликование сведений о численности муниц. служащих, а также...
01.11.2018 17:45 изменено
Орган, издавший данный проект нормативно-правового акта: Администрация
ВНИМАНИЕ!!!
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛНЫМ ДОКУМЕНТОМ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АКТУ!
Справочная таблица | |||||||||||
к отчету об исполнении бюджета | |||||||||||
КОДЫ | |||||||||||
Форма по ОКУД | 0503387 | ||||||||||
на 1 Июля 2016 г. | Дата | 01.07.2016 | |||||||||
по ОКПО | 04202137 | ||||||||||
Наименование органа, организующего исполнение бюджета | администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | по ОКТМО | 50603402 | ||||||||
Наименование бюджета | Местный | ||||||||||
Периодичность: | месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||
суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | |||||||||||
Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 2 013 335,86 | 80 430,00 | 0,00 | 0,00 | 906 810,04 | 31 635,56 | 0,00 | 0,00 |
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00210 | 0000 | 121 | 1 376 192,76 | 57 165,00 | 0,00 | 0,00 | 580 444,67 | 24 297,58 | 0,00 | 0,00 |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 00220 | 0000 | 122 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00230 | 0000 | 129 | 440 450,00 | 17 265,00 | 0,00 | 0,00 | 242 365,12 | 7 337,98 | 0,00 | 0,00 |
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | 80 430,00 | 80 430,00 | 0,00 | 0,00 | 31 635,56 | 31 635,56 | 0,00 | 0,00 |
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00240 | 0000 | 121 | 57 165,00 | 57 165,00 | 0,00 | 0,00 | 24 297,58 | 24 297,58 | 0,00 | 0,00 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00260 | 0000 | 129 | 17 265,00 | 17 265,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337,98 | 7 337,98 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00800 | 0203 | 000 | 80 430,00 | 80 430,00 | 0,00 | 0,00 | 31 635,56 | 31 635,56 | 0,00 | 0,00 |
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00801 | 0203 | 121 | 57 165,00 | 57 165,00 | 0,00 | 0,00 | 24 297,58 | 24 297,58 | 0,00 | 0,00 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00803 | 0203 | 129 | 17 265,00 | 17 265,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337,98 | 7 337,98 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | 80 430,00 | 80 430,00 | 0,00 | 0,00 | 31 635,56 | 31 635,56 | 0,00 | 0,00 |
Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | 3 480 670,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам | 02550 | 0000 | 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 | 2 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | 1 375 370,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | 3 162,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поддержка коммунального хозяйства, всего | 03000 | 0502 | 000 | 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение | 06100 | 0000 | 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 847,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций) | 09600 | 0000 | 000 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
Государственные и муниципальные программы | 10100 | 0000 | 000 | 12 699 667,05 | 0,00 | 1 828 400,00 | 0,00 | 4 063 140,58 | 0,00 | 914 200,00 | 0,00 |
ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ: | 10800 | 0000 | 000 | X | X | X | X | 1 335 623,98 | 36 734,44 | 0,00 | 0,00 |
остатки целевых средств бюджетов | 10801 | 0000 | 000 | X | X | X | X | 36 734,44 | 36 734,44 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения | 12500 | 0000 | 000 | 16 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
расходы органов государственной власти субъекта Российской Федерации (местного самоуправления) на приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам | 12510 | 0000 | 000 | 16 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на фонд оплаты труда работникам учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13000 | 0000 | 000 | 2 364 040,66 | X | 0,00 | X | 1 007 327,93 | X | 0,00 | X |
в других сферах | 13600 | 0000 | 000 | 2 364 040,66 | X | 0,00 | X | 1 007 327,93 | X | 0,00 | X |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 14000 | 0000 | 000 | 745 115,00 | X | 0,00 | X | 284 876,43 | X | 0,00 | X |
в других сферах | 14600 | 0000 | 000 | 745 115,00 | X | 0,00 | X | 284 876,43 | X | 0,00 | X |
РАЗДЕЛ II "Показатели с учетом финансово-хозяйственной деятельности учреждений за счет всех источников финансирования" | |||||||||||
(по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года и 1 января года, следующего за отчетным) | |||||||||||
Расходы на фонд оплаты труда работникам учреждений | 23000 | 0000 | 000 | 2 364 040,66 | X | 0,00 | X | 1 007 327,93 | X | 0,00 | X |
в других сферах | 23600 | 0000 | 000 | 2 364 040,66 | X | 0,00 | X | 1 007 327,93 | X | 0,00 | X |
Средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений | 23790 | 0000 | 000 | 12 312,71 | X | 0,00 | X | 10 493,00 | X | 0,00 | X |
Расходы на ФОТ (без начислений) работников государственных (муниципальных) учреждений | 43790 | 0000 | 000 | 2 364 040,66 | X | 0,00 | X | 1 007 327,93 | X | 0,00 | X |
Средняя численность работников государственных (муниципальных) учреждений | 53790 | 0000 | 000 | 16,00 | X | 0,00 | X | 16,00 | X | 0,00 | X |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 24000 | 0000 | 000 | 745 115,00 | X | 0,00 | X | 284 876,43 | X | 0,00 | X |
в других сферах | 24600 | 0000 | 000 | 745 115,00 | X | 0,00 | X | 284 876,43 | X | 0,00 | X |
Руководитель __________________ | Баранников Сергей Геннадьевич | ||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||
Главный бухгалтер ________________ | Володина Ирина Ивановна | ||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||
____ ______________ 20___ г. |
↓ скачать дополнительный документ ↓
↓ Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета ↓
← Нормативно-правовой акт
№ 63 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Андреевского сельсовета, опубликование сведений о численности муниц. служащих, а также работниках, занятых в органах местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие ←
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела
Постановления Администрации за 2016 год ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела
Постановления Администрации за 2016 год ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела
Постановления Администрации за 2016 год ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации ←